Wir haben die Ricoh GR Lens 2,8/26,1mm getestet. Im Folgenden findest Du die Ergebnisse:

Online-Fotokurse
Einfach fotografieren lernen
In unseren Online-Fotokursen lernst Du die Grundlagen der Fotografie - verständlich und mit vielen Praxisbeispielen. Inklusive Test und Fotokurs-Zertifikat. Lege jetzt los!
Mehr Infos zu den FotokursenDie Auflösung in der Bildmitte ist bereits bei offener Blende hoch, der Randabfall moderat. Das Abblenden kostet in der Bildmitte gut 100 Linienpaare, doch sinkt dann zugleich der Randabfall stark. Ähnliches gilt auch für den Kontrast: Bei offener Blende ist das Bild- feld bereits gut nutzbar. Abgeblendet sinkt der Randabfall auf ein Minimum. Auch die Vignettierung und die Verzeichnung sind unproblematisch.
Testergebnisse
Objektiv | Ricoh GR Lens 2,8/26,1 mm |
---|---|
Linsen, Gruppen, Bildkreis | 7 Linsen, 5 Gruppen, APS |
äq. KB-Brennweite, AF-Bereich | 39 mm, 0,20-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 57 ° |
Filter (Größe, Typ) | - |
Länge, Durchmesser, Gewicht | - |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator | -,- |
Lieferbare Anschlüsse | - |
Blenden | 2,8/5,6 |
Auflösung Mitte (LP/BH) | 2183/2069 |
Auflösung Rand (%) | 80/90,5 |
Kontrast Mitte (k) | 0,83/0,82 |
Kontrast Rand (%) | 84,5/91,5 |
Punkte Auflösung/Kontrast | 33,5/52,5 P. |
chrom. Aberration (Pixel) | 0,3 |
Verzeichnung (%) | 0,5 // 4,5 P. |
Vignettierung (Blenden) | 0,7/0,5 // 5 P. |
Rauschanstieg (V/N)/AF-Zeit | 0,8/0,6 / 0,19 s |
Gesamtpunktzahl | 95,5 Punkte |
