Wir haben das Fujifilm Fujinon GF 4/45-100 mm R LM OIS WR an der Fujifilm CSC, 50 MP, Mittelformat gemessen.
Das 2400 Euro teure Standardzoom kommt mit Bildstabilisator und Lichtstärke 4, es entspricht einem 36-80-mm Kleinbildzoom.
Einfach fotografieren lernen mit unseren Online-Fotokursen
Für nur 6,99€ im Monat kannst Du auf über 70 Online-Fotokurse zugreifen. Lerne die Grundlagen der Fotografie - verständlich und mit vielen Praxisbeispielen. Inklusive Test und Fotokurs-Zertifikat.
Mehr Infos zu den FotokursenBei 45 mm ist die Auflösung in der Bildmitte hoch, der Kontrast je nach Blende gut bis sehr gut. Der Randabfall bleibt moderat. Insgesamt sind die Unterschiede in der Abbildungsqualität beim Vergleich von Blende 4 und 8 sehr gering.
Auch bei 67 mm spielt die Blende für die gemessene Auflösung kaum eine Rolle, der Kontrast legt abgeblendet über das ganze Bildfeld etwas zu. Die Werte für Auflösung und Kontrast ähneln in der Bildmitte stark denen bei 45 mm. Der Randabfall ist nun allerdings schon offen sehr schwach. Bei 100 mm sehen wir in der Bildmitte fast die Werte der 45-mm-Stellung. Der Randabfall der Auflösung ist offen geringer, abgeblendet gilt dies für Auflösung und Kontrast – empfohlen.
Wir haben die Fujinons an einer 50-MP-Kamera gemessen. Die sehr gleichmäßige und zugleich sehr hohe Leistung aller vier hier getesteten Objektive in der Bildmitte dürfte durch die Kameraauflösung limitiert sein – offenbar stecken in allen drei Rechnungen noch Reserven für die 100-MP-Modelle von Fujifilm.
Objektiv | Fujifilm Fujinon GF 4/45-100 mm R LM OIS WR |
---|---|
Preis ca. | 2400 Euro |
Linsen, Gruppen, Bildkreis | 16 Linsen, 12 Gruppen, MF |
äq. KB-Brennweite, AF-Bereich | 36–80 mm, 0,65-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 63–31 ° |
Filter (Größe, Typ) | 82 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 175 mm, 93 mm, 1005 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator | Linear, Bildstabilisator |
Lieferbare Anschlüsse | Fujifilm G |
1. Brennweite | 4/8 bei 45 mm |
---|---|
Auflösung Mitte (LP/BH) | 3146/3113 |
Auflösung Rand (%) | 82/83 |
Kontrast Mitte (k) | 0,86/0,90 |
Kontrast Rand (%) | 83,5/84,5 |
Punkte Auflösung/Kontrast | 51/57 P. |
chrom. Aberration (Pixel) | 0,4 |
Verzeichnung (%) | 0,8 // 4P. |
Vignettierung (Blenden) | 0,4/0,2 // 5 P. |
Rauschanstieg (V/N)/AF-Zeit | 0,3/0,3 / 0,29 s |
Gesamtwertung 1. Brennweite | 117 Punkte |
2. Brennweite | 4/8 bei 45 mm |
---|---|
Auflösung Mitte (LP/BH) | 3146/3113 |
Auflösung Rand (%) | 82/83 |
Kontrast Mitte (k) | 0,86/0,90 |
Kontrast Rand (%) | 83,5/84,5 |
Punkte Auflösung/Kontrast | 51/57 P. |
chrom. Aberration (Pixel) | 0,4 |
Verzeichnung (%) | -0,8 // 5 P. |
Vignettierung (Blenden) | 0,4/0,2 // 5 P. |
Rauschanstieg (V/N)/AF-Zeit | 0,3/0,3 / 0,29 s |
Gesamtwertung 1. Brennweite | 117 Punkte |
3. Brennweite | 4/8 bei 100 mm |
---|---|
Auflösung Mitte (LP/BH) | 3173/3106 |
Auflösung Rand (%) | 88/91,5 |
Kontrast Mitte (k) | 0,88/0,89 |
Kontrast Rand (%) | 83/94,5 |
Punkte Auflösung/Kontrast | 57/60 P. |
chrom. Aberration (Pixel) | 0,3 |
Verzeichnung (%) | -0,2 // 4,5 P. |
Vignettierung (Blenden) | 0,4/0,1 // 5 P. |
Rauschanstieg (V/N)/AF-Zeit | 0,2/0,3 /0,39 s |
Gesamtwertung 3. Brennweite | 126,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl | 124,5 Punkte, 4 Punkte über Ø Fujifilm CSC, 50 MP, Mittel |
Entdecke das beeindruckende Fujifilm Fujinon GF 4/45-100 mm R LM OIS WR Objektiv, das hier erhältlich ist.
Das Objektiv ist sein Geld wert. Ich benutze es an der GFX 100S und ist mittlerweile mein Lieblingsobjektiv. Gerade wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet, deckt es die wichtigen Bereiche ab und man hat in der Kombination immer noch genügend Reserven für Ausschnitte.
Ich hab die gleiche Kombi. Genau so ist es wie du geschrieben hast.
Perfektes Team die 100s mit dem 45 – 100 er.
Warte noch auf das GF 20 – 35.